关于2024-2025民盟资助人员的公示
来源:未知 时间:2025-09-25
全院师生:
学院自2019年被确定为“一家一”助学就业·同心温暖工程“民盟·同心班”实施对象以来,我院与民盟湖南省委会等单位合作,开设爱心助学班,定向招收贫困地区学生,拟给予周云平等50名2022级民盟同心班(第一期)同学每人2000元的助学金资助,现予以公示。
广大师生如对评选结果有异议,请拨打0731-88137702,也可以书面形式或发送邮件至[email protected]向学生资助管理中心进行实名制反映。公示期为2025年9月25日至9月30日,逾期不予受理。
2022年民盟·同心班(第一期)班级人员信息表 | ||||||
序号 | 姓名 | 二级学院 | 班级 | 籍贯 | 金额 | 备注 |
1 | 周云平 | 会计学院 | 21大数据与会计5班 | 湖南省新邵县 | 2000 | |
2 | 唐莉 | 会计学院 | 22财富管理1班 | 湖南省永州市 | 2000 | |
3 | 肖帅 | 会计学院 | 22财富管理1班 | 湖南省宁乡市 | 2000 | |
4 | 邓文彬 | 会计学院 | 22财富管理1班 | 湖南省永州市 | 2000 | |
5 | 杜希如 | 会计学院 | 22财富管理2班 | 湖南省临湘市 | 2000 | |
6 | 刘思宇 | 会计学院 | 22财富管理2班 | 湖南省宁乡市 | 2000 | |
7 | 肖胡健 | 会计学院 | 22大数据与财务管理1班 | 湖南省郴州市 | 2000 | |
8 | 刘书 | 会计学院 | 22大数据与财务管理1班 | 湖南省衡阳市 | 2000 | |
9 | 邓雅文 | 会计学院 | 22大数据与财务管理3班 | 湖南省衡山县 | 2000 | |
10 | 肖思乐 | 会计学院 | 22大数据与财务管理4班 | 湖南省岳阳市 | 2000 | |
11 | 谢美伶 | 会计学院 | 22大数据与财务管理4班 | 湖南省湘乡市 | 2000 | |
12 | 肖月华 | 会计学院 | 22大数据与财务管理4班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
13 | 邹思佳 | 会计学院 | 22大数据与财务管理2班 | 湖南省醴陵市 | 2000 | |
14 | 肖丰 | 会计学院 | 22大数据与财务管理2班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
15 | 姜银楹 | 会计学院 | 22大数据与财务管理3班 | 湖南省岳阳市 | 2000 | |
16 | 杨芬 | 电商学院 | 22电子商务3班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
17 | 焦凯兰 | 电商学院 | 22电子商务3班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
18 | 李林优 | 会计学院 | 22大数据与会计10班 | 湖南省永兴县 | 2000 | |
19 | 林国庆 | 会计学院 | 22大数据与会计1班 | 湖南生张家界市 | 2000 | |
20 | 肖林滟 | 会计学院 | 22大数据与会计1班 | 湖南省桂阳县 | 2000 | |
21 | 杜婷 | 会计学院 | 22大数据与会计2班 | 湖南省张家界市 | 2000 | |
22 | 陈家欣 | 会计学院 | 22大数据与会计2班 | 湖南省株洲市 | 2000 | |
23 | 王寒露 | 会计学院 | 22大数据与会计3班 | 湖南长沙县 | 2000 | |
24 | 张冉慧 | 会计学院 | 22大数据与会计3班 | 湖南省宁乡市 | 2000 | |
25 | 孙苗 | 会计学院 | 22大数据与会计4班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
26 | 朱玲俐 | 会计学院 | 22大数据与会计4班 | 湖南省衡阳市 | 2000 | |
27 | 肖续平 | 会计学院 | 22大数据与会计5班 | 甘肃省临夏回族自治州 | 2000 | |
28 | 黄雨娜 | 会计学院 | 22大数据与会计5班 | 湖南省安化县 | 2000 | |
29 | 张珍 | 会计学院 | 22大数据与会计6班 | 湖南省龙山县 | 2000 | |
30 | 邹白燕 | 会计学院 | 22大数据与会计6班 | 湖南省岳阳市 | 2000 | |
31 | 陈乐 | 会计学院 | 22大数据与会计7班 | 湖南省益阳市 | 2000 | |
32 | 陆英 | 会计学院 | 22大数据与会计7班 | 湖南省怀化市 | 2000 | |
33 | 王予晴 | 会计学院 | 22大数据与会计8班 | 湖南省安化县 | 2000 | |
34 | 廖明秀 | 会计学院 | 22大数据与会计8班 | 湖南省张家界市 | 2000 | |
35 | 顾小瑶 | 会计学院 | 22大数据与会计9班 | 湖南省道县 | 2000 | |
36 | 李思媛 | 会计学院 | 22大数据与会计9班 | 湖南省岳阳市 | 2000 | |
37 | 彭荣锜 | 会计学院 | 22大数据与会计9班 | 湖南省桑植县 | 2000 | |
38 | 龚秋阳 | 会计学院 | 22金融服务与管理1班 | 湖南省益阳市 | 2000 | |
39 | 赵雅兰 | 会计学院 | 22金融服务与管理1班 | 湖南省湘潭县 | 2000 | |
40 | 陈丹 | 会计学院 | 22金融服务与管理2班 | 湖南省娄底市 | 2000 | |
41 | 曾盈盈 | 会计学院 | 22金融服务与管理2班 | 湖南省长沙市 | 2000 | |
42 | 李诗琴 | 会计学院 | 22统计与会计核算1班 | 湖南省衡阳市 | 2000 | |
43 | 柳琴 | 会计学院 | 22统计与会计核算1班 | 湖南省武冈市 | 2000 | |
44 | 肖颖 | 会计学院 | 22统计与会计核算1班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
45 | 蒋艺 | 会计学院 | 22统计与会计核算2班 | 湖南省怀化市 | 2000 | |
46 | 吴智平 | 会计学院 | 22统计与会计核算2班 | 安徽省芜湖市 | 2000 | |
47 | 刘婉婷 | 会计学院 | 22会计信息管理1班 | 湖南省郴州市 | 2000 | |
48 | 李月梅 | 会计学院 | 22会计信息管理1班 | 湖南祁阳县 | 2000 | |
49 | 陈淑娟 | 会计学院 | 22会计信息管理2班 | 湖南省邵阳市 | 2000 | |
50 | 曾思婷 | 会计学院 | 22会计信息管理2班 | 湖南省邵阳市 | 2000 |
学生工作部
2025年9月25日
- 上一篇:新学期返校倒计时,一起解锁“校园安全”指南
- 下一篇:没有了